Lookup table

This commit is contained in:
Jan-Bulthuis 2024-12-07 16:12:46 +01:00
parent 5fb4052cfd
commit 232f91920d
1 changed files with 66 additions and 1 deletions

View File

@ -9,6 +9,71 @@ use nom::{
type Input = Vec<(u64, Vec<u64>)>; type Input = Vec<(u64, Vec<u64>)>;
const POW_ILOG10_TABLE: [i64; 1000] = [
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000,
];
#[aoc_generator(day7)] #[aoc_generator(day7)]
fn parse(input: &str) -> Input { fn parse(input: &str) -> Input {
separated_list1( separated_list1(
@ -54,7 +119,7 @@ fn part2_test(target: i64, remaining: i64, numbers: &[u64]) -> bool {
let num = numbers[numbers.len() - 1] as i64; let num = numbers[numbers.len() - 1] as i64;
let rest = &numbers[0..numbers.len() - 1]; let rest = &numbers[0..numbers.len() - 1];
let mul = remaining % num == 0 && part2_test(target, remaining / num, rest); let mul = remaining % num == 0 && part2_test(target, remaining / num, rest);
let pow = 10i64.pow(num.ilog10() + 1); let pow = POW_ILOG10_TABLE[num as usize];
let con = remaining % pow == num && part2_test(target, remaining / pow, rest); let con = remaining % pow == num && part2_test(target, remaining / pow, rest);
let add = remaining >= num && part2_test(target, remaining - num, rest); let add = remaining >= num && part2_test(target, remaining - num, rest);
mul || con || add mul || con || add